Data sheet
| Taux | 20 |
| Taux max paarly | 20 |
| Taux Min Paarly | -10 |
| permanent | oui |
| Forme | Escarpins |
| Genre | Femme |
| Couleur | Or |
| Matière Principale | Fibre et Synthétique |
| Semelle Extérieure | Synthétique |
| Tige | Synthétique |
| Doublure Intérieure | Synthétique |
| Semelle Intérieur | Synthétique |
| Type de Bout | Pointu |
| Type de Fermeture | Brides |
| Système Taille | Numérique |
| Country of manufacture | China |
Specific References
| ean13 | 3662915481113 |